


| Code | CRI | IP Rating | Body Material | Beam Angle | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Length | Sensor Option | Dimmable Option | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSNS7327030 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 2700K | 290 | 12 | 3,000 | None | None | |
| LSNS7330030 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 3000K | 310 | 12 | 3,000 | None | None | |
| LSNS7327050 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 2700K | 290 | 12 | 5,000 | None | None | |
| LSNS7330050 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 3000K | 310 | 12 | 5,000 | None | None | |
| LSNS7340050 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 4000K | 315 | 12 | 5,000 | None | None | |
| LSNS7327100 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 2700K | 290 | 12 | 10,000 | None | None | |
| LSNS7330100 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 3000K | 310 | 12 | 10,000 | None | None | |
| LSNS7340100 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 6.5W/m | 4000K | 315 | 12 | 10,000 | None | None | |
| LSNS7527030 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 9.6W/m | 2700K | 450 | 12 | 3,000 | None | None | |
| LSNS7530030 | CRI>80 | IP67 | Flexible tape with Silicone coating | 120° | 9.6W/m | 3000K | 460 | 12 | 3,000 | None | None |
Find the perfect product you are looking for.