










| Code | CRI | IP Rating | Adjustability | Beam Angle | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Colour / Finish | Dimmable Option | Body Material | Width | Length | Sensor Option | Emergency Option | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL220SS27MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 2700K | 515 | Stainless Steel 316 | None | Stainless steel | 80 | 80 | None | None | |
| WL220SS30MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 3000K | 520 | Stainless Steel 316 | None | Stainless steel | 80 | 80 | None | None | |
| WL220SS40MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 4000K | 538 | Stainless Steel 316 | None | Stainless steel | 80 | 80 | None | None | |
| WL220BK27MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 2700K | 515 | Black | None | Anodised aluminium | 80 | 80 | None | None | |
| WL220BK30MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 3000K | 520 | Black | None | Anodised aluminium | 80 | 80 | None | None | |
| WL220BK40MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 4000K | 538 | Black | None | Anodised aluminium | 80 | 80 | None | None | |
| WL220BZ27MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 2700K | 515 | Bronze | None | Aluminium | 80 | 80 | None | None | |
| WL220BZ30MF | CRI>80 | IP65 | Rotating and swivelling | 40° | 5.7W | 3000K | 520 | Bronze | None | Aluminium | 80 | 80 | None | None |
Find the perfect product you are looking for.