






| Code | CRI | IP Rating | Body Material | Beam Angle | Colour / Finish | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Length | Sensor Option | Dimmable Option | Emergency Option | Adjustability | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL075SNBM27 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Silver | 5.7W | 2700K | 515 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL075SNBM30 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Silver | 5.7W | 3000K | 520 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL075SNBM40 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Silver | 5.7W | 4000K | 530 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL075BNBM27 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Black | 5.7W | 2700K | 515 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL075BNBM30 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Black | 5.7W | 3000K | 520 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL075BNBM40 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Black | 5.7W | 4000K | 530 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL075ZNBM27 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Bronze | 5.7W | 2700K | 515 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL075ZNBM30 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 110° | Bronze | 5.7W | 3000K | 520 | 79 | 104 | None | None | None | Not adjustable |
Check out these projects that made the most of the WL075.