









| Code | CRI | IP Rating | Body Material | Beam Angle | Colour / Finish | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Length | Sensor Option | Dimmable Option | Emergency Option | Adjustability | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL070SNBM27 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Silver | 5.1W | 2700K | 510-255 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070SNBM30 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Silver | 5.1W | 3000K | 550-275 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070SNBM40 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Silver | 5.1W | 4000K | 560-280 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070BNBM27 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Black | 5.1W | 2700K | 510-255 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070BNBM30 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Black | 5.1W | 3000K | 550-275 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070BNBM40 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Black | 5.1W | 4000K | 560-280 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070CNBM27 | CRI>80 | IP65 | Copper | 12° | Copper | 5.1W | 2700K | 510-255 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070ZNBM27 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Bronze | 5.1W | 2700K | 510-255 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070ZNBM30 | CRI>80 | IP65 | Anodised aluminium | 12° | Bronze | 5.1W | 3000K | 550-275 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable | |
| WL070CNBM30 | CRI>80 | IP65 | Copper | 12° | Copper | 5.1W | 3000K | 550-275 | 79 | 120 | None | None | None | Not adjustable |
Check out these projects that made the most of the WL070.