









| Code | CRI | IP Rating | Adjustability | Cut Out | Body Material | Beam Angle | Colour / Finish | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Sensor Option | Dimmable Option | Length | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLTXS119RGBW | CRI>80 | IP67 | Swivelling | 119 | Anodised Aluminium|Stainless Steel 316 | 40° | Stainless Steel 316 | 2W | RGBW (3000K) | 30-90 | None | None | 136 | |
| GLTXS147RGBW | CRI>80 | IP67 | Swivelling | 147 | Anodised Aluminium|Stainless Steel 316 | 40° | Stainless Steel 316 | 3-4W | RGBW (3000K) | 60-190 | None | None | 156 | |
| GLTXS165RGBW | CRI>80 | IP67 | Swivelling | 165 | Anodised Aluminium|Stainless Steel 316 | 40° | Stainless Steel 316 | 4.5-5.5W | RGBW (3000K) | 100-300 | None | None | 168 | |
| GLTXS193RGBW | CRI>80 | IP67 | Swivelling | 193 | Anodised Aluminium|Stainless Steel 316 | 40° | Stainless Steel 316 | 7-9W | RGBW (3000K) | 150-400 | None | None | 195 | |
| GLTXS223RGBW | CRI>80 | IP67 | Swivelling | 223 | Anodised Aluminium|Stainless Steel 316 | 40° | Stainless Steel 316 | 9-12W | RGBW (3000K) | 1001-3001 | None | None | 212 |
Find the perfect product you are looking for.