






| Code | CRI | IP Rating | Adjustability | Beam Angle | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Colour / Finish | Dimmable Option | Body Material | Width | Length | Sensor Option | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL220SS27XS | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 12° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 2700K | 129 - 515 | Stainless Steel | None | Stainless Steel 316 | 62 | 62 | None | |
| SL220SS30XS | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 12° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 3000K | 130 - 520 | Stainless Steel | None | Stainless Steel 316 | - | - | None | |
| SL220SS40XS | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 12° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 4000K | 134 - 538 | Stainless Steel | None | Stainless Steel 316 | - | - | None | |
| SL220SS27XF | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 40° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 2700K | 129 - 515 | Stainless Steel | None | Stainless Steel 316 | 62 | 62 | None | |
| SL220SS30XF | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 40° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 3000K | 130 - 520 | Stainless Steel | None | Stainless Steel 316 | 62 | 62 | None | |
| SL220SS40XF | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 40° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 4000K | 134 - 538 | Stainless Steel | None | Stainless Steel 316 | - | - | None | |
| SL220BK27XS | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 12° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 2700K | 129 - 515 | Black | None | Anodised aluminium | 62 | 62 | None | |
| SL220BK30XS | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 12° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 3000K | 130 - 520 | Black | None | Anodised aluminium | 62 | 62 | None | |
| SL220BK40XS | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 12° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 4000K | 134 - 538 | Black | None | Anodised aluminium | - | - | None | |
| SL220BK27XF | CRI>80 | IP65 | Swivelling | 40° | 0.8W / 1.4W / 2W / 3W / 4.6W | 2700K | 129 - 515 | Black | None | Anodised aluminium | 62 | 62 | None |
Find the perfect product you are looking for.