






| Code | CRI | IP Rating | Beam Angle | Base Shape | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Colour / Finish | Sensor Option | Dimmable Option | Body Material | Width | Length | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLSAG3RDCS | CRI>80 | IP65 | 120° | Round | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | 720-800 | Anthracite | None | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Aluminium | 80 | 80 | |
| BLSBK3RDCS | CRI>80 | IP65 | 120° | Round | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | 630-680 | Black | None | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Aluminium | 80 | 80 | |
| BLSCN3RDCS | CRI>80 | IP65 | 120° | Round | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | 675-760 | Corten | None | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Aluminium | 80 | 80 | |
| BLSAG6RDCS | CRI>80 | IP65 | 120° | Round | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | 720-800 | Anthracite | None | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Aluminium | 80 | 80 | |
| BLSBK6RDCS | CRI>80 | IP65 | 120° | Round | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | 630-680 | Black | None | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Aluminium | 80 | 80 | |
| BLSCN6RDCS | CRI>80 | IP65 | 120° | Round | 14W | 2700K / 3000K / 4000K | 675-760 | Corten | None | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | Aluminium | 80 | 80 |
Find the perfect product you are looking for.