












| Code | CRI | UGR | IP Rating | Dimmable Option | Body Material | Beam Angle | Colour / Finish | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Sensor Option | Emergency Option | Mounting Type | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVB45DS | CRI>80 | 19 | IP40 | 1-10V|DALI-2|PUSH-DIM | Aluminium | 120° | Black | 26W | 2700K / 3000K / 4000K | 2600-2800-3000 | None | None | Ceiling|Suspended | |
| NVB60DS | CRI>80 | 19 | IP40 | 1-10V|DALI-2|PUSH-DIM | Aluminium | 120° | Black | 40W | 2700K / 3000K / 4000K | 4200-4500-4800 | None | None | Ceiling|Suspended | |
| NVB90DS | CRI>80 | 19 | IP40 | 1-10V|DALI-2|PUSH-DIM | Aluminium | 120° | Black | 68W | 2700K / 3000K / 4000K | 7900-8300-9000 | None | None | Ceiling|Suspended | |
| NVW45DS | CRI>80 | 19 | IP40 | 1-10V|DALI-2|PUSH-DIM | Aluminium | 120° | White | 26W | 2700K / 3000K / 4000K | 2600-2800-3000 | None | None | Ceiling|Suspended | |
| NVW60DS | CRI>80 | 19 | IP40 | 1-10V|DALI-2|PUSH-DIM | Aluminium | 120° | White | 40W | 2700K / 3000K / 4000K | 4200-4500-4800 | None | None | Ceiling|Suspended | |
| NVW90DS | CRI>80 | 19 | IP40 | 1-10V|DALI-2|PUSH-DIM | Aluminium | 120° | White | 68W | 2700K / 3000K / 4000K | 7900-8300-9000 | None | None | Ceiling|Suspended |
Find the perfect product you are looking for.