









| Code | CRI | IP Rating | Beam Angle | Base Shape | Reflector Finish | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Length | Colour / Finish | Sensor Option | Dimmable Option | Emergency Option | Body Material | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYB1CONEB | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Black | 14-24W | 2200K / 3000K | 1000-1800 | 160 | 160 | Black - Black | None | None | None | Aluminium | |
| HYB1CONES | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Silver | 14-24W | 2200K / 3000K | 1300-2400 | 160 | 160 | Black - Silver | None | None | None | Aluminium | |
| HYB1OPALW | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Silver | 14-24W | 2200K / 3000K | 1050-1900 | 160 | 160 | Black - White | None | None | None | Aluminium | |
| HYB1CONEBPC | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Black | 14-24W | 2200K / 3000K | 1000-1800 | 160 | 160 | Black - Black | Photocell | None | None | Aluminium | |
| HYB1CONESPC | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Silver | 14-24W | 2200K / 3000K | 1300-2400 | 160 | 160 | Black - Silver | Photocell | None | None | Aluminium | |
| HYB1OPALWPC | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Silver | 14-24W | 2200K / 3000K | 1050-1900 | 160 | 160 | Black - White | Photocell | None | None | Aluminium | |
| HYB1CONEBEM | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Black | 14-24W | 2200K / 3000K | 1000-1800 | 160 | 160 | Black - Black | None | None | Manual-Test | Aluminium | |
| HYB1CONESEM | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Silver | 14-24W | 2200K / 3000K | 1300-2400 | 160 | 160 | Black - Silver | None | None | Manual-Test | Aluminium | |
| HYB1OPALWEM | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Silver | 14-24W | 2200K / 3000K | 1050-1900 | 160 | 160 | Black - White | None | None | Manual-Test | Aluminium | |
| HYB1CONEBPCEM | CRI>80 | IP65 | 360° | Flat | Black | 14-24W | 2200K / 3000K | 1000-1800 | 160 | 160 | Black - Black | Photocell | None | Manual-Test | Aluminium |
Find the perfect product you are looking for.