

















| Code | CRI | IP Rating | Cut Out | Body Material | Beam Angle | Colour / Finish | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Sensor Option | Dimmable Option | Light Window | Width | Length | Adjustability | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL200DX1X27 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 2700K | 10 | None | None | 1 | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX1X30 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 3000K | 10 | None | None | 1 | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX1X40 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 4000K | 10 | None | None | 1 | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX2127 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 2700K | 20 | None | None | 2 (1 Direction) | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX2130 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 3000K | 20 | None | None | 2 (1 Direction) | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX2140 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 4000K | 20 | None | None | 2 (1 Direction) | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX2227 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 2700K | 20 | None | None | 2 (2 Direction) | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX2230 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 3000K | 20 | None | None | 2 (2 Direction) | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX2240 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 4000K | 20 | None | None | 2 (2 Direction) | 76 | 93 | Not adjustable | |
| GL200DX3X27 | CRI>80 | IP65 | 70 | Stainless Steel 316 | 90° | Stainless Steel 316 | 5.7W | 2700K | 30 | None | None | 3 | 76 | 93 | Not adjustable |
Find the perfect product you are looking for.
Check out these projects that made the most of the GL200.