














| Code | CRI | IP Rating | Beam Angle | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Length | Colour / Finish | Sensor Option | Dimmable Option | Emergency Option | Body Material | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2N | CRI>80 | IP66 | 120° | 10-18W | 3000K / 4000K / 5700K | 1330-2700 | 95 | 600 | Grey | None | None | None | PC | |
| AC4N | CRI>80 | IP66 | 120° | 18-37W | 3000K / 4000K / 5700K | 2590-5500 | 95 | 1,200 | Grey | None | None | None | PC | |
| AC5N | CRI>80 | IP66 | 120° | 28-56W | 3000K / 4000K / 5700K | 3920-8400 | 95 | 1,500 | Grey | None | None | None | PC | |
| AC6N | CRI>80 | IP66 | 120° | 33-67W | 3000K / 4000K / 5700K | 4690-10050 | 95 | 1,800 | Grey | None | None | None | PC | |
| AC2NEM | CRI>80 | IP66 | 120° | 10-18W | 3000K / 4000K / 5700K | 1330-2700 | 95 | 600 | Grey | None | None | Manual-Test | PC | |
| AC2D | CRI>80 | IP66 | 120° | 10-18W | 3000K / 4000K / 5700K | 1330-2700 | 95 | 600 | Grey | None | DALI-2 | None | PC | |
| AC4NEM | CRI>80 | IP66 | 120° | 18-37W | 3000K / 4000K / 5700K | 2590-5500 | 95 | 1,200 | Grey | None | None | Manual-Test | PC | |
| AC4D | CRI>80 | IP66 | 120° | 37W | 3000K / 4000K / 5700K | 5550 | 95 | 1,200 | Grey | None | DALI-2 | None | PC | |
| AC4V | CRI>80 | IP66 | 120° | 37W | 3000K / 4000K / 5700K | 5550 | 95 | 1,200 | Grey | None | 0-10V | None | PC | |
| AC5NEM | CRI>80 | IP66 | 120° | 28-56W | 3000K / 4000K / 5700K | 3920-8400 | 95 | 1,500 | Grey | None | None | Manual-Test | PC |
Find the perfect product you are looking for.
Check out these projects that made the most of the Caiman Versa.