



| Code | CRI | IP Rating | Body Material | Beam Angle | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Length | Sensor Option | Dimmable Option | Base Shape | Colour / Finish | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL03FIS27 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 2700K | 156 | 95 | 95 | None | None | Chamfered | Natural | |
| BL03FIS30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 3000K | 160 | 95 | 95 | None | None | Chamfered | Natural | |
| BL03FIS40 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 4000K | 246 | 95 | 95 | None | None | Chamfered | Natural | |
| BL03DIS27 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 2700K | 156 | 95 | 95 | None | None | Domed | Natural | |
| BL03DIS30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 3000K | 160 | 95 | 95 | None | None | Domed | Natural | |
| BL03PIS27 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 2700K | 156 | 95 | 95 | None | None | Pointed | Natural | |
| BL03PIS30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 3000K | 160 | 95 | 95 | None | None | Pointed | Natural | |
| BL03PIS40 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 4000K | 246 | 95 | 95 | None | None | Pointed | Natural | |
| BL03FIB30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 3000K | 160 | 95 | 95 | None | None | Chamfered | Natural | |
| BL03DIB30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 110° | 5W | 3000K | 160 | 95 | 95 | None | None | Domed | Natural |
Find the perfect product you are looking for.
Check out these projects that made the most of the BL03.