



| Code | CRI | IP Rating | Body Material | Beam Angle | Wattage Range | CCT Range | Lumens Range | Width | Length | Sensor Option | Dimmable Option | Base Shape | Colour / Finish | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL01FIS30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 3000K | 75 (350mA) / 135 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Chamfered | Natural | |
| BL01DIS30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 3000K | 75 (350mA) / 135 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Domed | Natural | |
| BL01PIS27 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 2700K | 70 (350mA) / 120 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Pointed | Natural | |
| BL01PIS30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 3000K | 75 (350mA) / 135 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Pointed | Natural | |
| BL01PIS40 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 4000K | 95 (350mA) / 140 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Pointed | Natural | |
| BL01FIB30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 3000K | 75 (350mA) / 135 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Chamfered | Natural | |
| BL01DIB27 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 2700K | 70 (350mA) / 120 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Domed | Natural | |
| BL01DIB30 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 3000K | 75 (350mA) / 135 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Domed | Natural | |
| BL01DIB40 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 4000K | 95 (350mA) / 140 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Domed | Natural | |
| BL01PIB27 | CRI>80 | IP65 | Iroko wood | 26° | 1W (350mA) / 2W (700mA) | 2700K | 70 (350mA) / 120 (700mA) | 95 | 95 | None | None | Pointed | Natural |
Find the perfect product you are looking for.
Check out these projects that made the most of the BL01.